扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

三变科技 3连榜 -5.58% 2026-01-20

当日收盘价:19.97,流通值:52.34亿,换手率:60.76%,当日净买入:-12771万,关联营业部:4
  • 三变科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日振幅值达15% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东海证券福州长乐北路 知名游资 3930 0 3930
买2 东方财富证券拉萨团结路第一 3304 2093 1212
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 3189 2437 752
买4 国信证券浙江互联网分公司 3048 1648 1400
买5 东方财富证券拉萨东环路第一 3004 1877 1127
关联 国泰海通证券南京太平南路 顶级游资 作手新一 昨买1 110 5710 -5600
关联 东亚前海证券苏州分公司 昨买2 118 5484 -5366
卖3 中信证券浙江分公司 昨买3 1620 4451 -2832
关联 平安证券杭州曙光路 昨买4 472 4102 -3630
关联 华鑫证券湖州大线场路 昨买5 0 3765 -3765
总买:18796 总卖:31567 净买:-12771
ID 股友 时间 评论..
1 u736503937 01-16 16:23 我就知道 新一出货了 又把家人挂山上
2 清冰之水 01-16 16:23 三个板就变盘了,这个名字起得不好
3 三里屯炒家 01-16 16:25 刚从雷科防务出来打板三变,四天腰斩了!我得感谢谁?
4 糖糖2qc 01-16 16:23 还敢顶一字,真的牛啊
5 低位潜龙 01-16 16:25 看看有没有主力看上做反包吧,里面的主力都跑完了没啥压力的
6 一三二四五六七八九十 01-16 16:26 有谁还记得中马传动2024.2.2号那个板,也是卖一借着消息利好拉了一个板块最高板,第二天全倒给家人们了!
7 大梦凌天 01-16 16:40 三变我以为要成龙头了,结果差点地板了,这是怎么回事?
8 此用户已经注销 01-16 16:34 这票有庄吧,尾盘20.5连续几次拆单5000手拉上去拖着,我看到起码有五个
9 炒股炒到卖血卖肾 01-16 16:26 真是服了,昨天的买方,今天这么不格局。打板进来的,亏了十几个点。
10 u356596726 01-16 16:25 每次跟新一同车,结果都不怎么样
11 鸡眼兄 01-16 16:27 说明还是电力有人气啊,看好这看那,家人们买单的还是电力。
12 user208805 01-16 17:55 这个票死的真憋屈啊,周一看看能不能高开吧,能高开还能有一线生机
13 通宵思考 01-16 17:11 周一教科书式反包~~下课
14 user168308 01-16 17:49 有实质性利好,反而跌成这样!慢牛也不能这么个熊样吧!有没有好心人周一救救这个股票,点个火,来个反包!
15 zeal0 01-16 16:43 下周直接反包
16 Hawk3312075 01-16 16:53 昨天觉得节点龙 今天加仓 错在哪
17 股诗 01-16 16:24 柚子们跑完了,家人们继续嗨
18 厚礼谢特 01-16 17:39 今天回封,又一次弱转强,又有小弟围着,下周直接三个一字板。 可惜了。
19 横行大A 01-16 18:25 我就是开盘板上卖的,凡是利好消息,早盘没有几十亿大单封一字板的,板上卖,永远没错。现在流行利好收割我们散户。
20 板砸不亏 01-16 16:25 三变科技,一天变脸三次,翻脸比翻书还快的意思
21 菲峰怡茁 01-16 16:26 4万亿,4万亿,4 万亿散户被套牢!
22 十天老股东 01-16 16:54 股性差,前面一个首板炸板都能炸出40%的换手
23 杀猪哥 01-16 17:48 看到新一竞价跑就对了
24 u492477592 01-16 19:41 今天三变如果不顶一字可能会好一点,要不就不能开板,何况开盘还砸了6个亿,唉还是资金不认可他
25 别5257851 01-16 16:24 nb昨天全部出货
26 不动如山888 01-16 16:27 完蛋了,又是家人们,不过周一是有机会反抽一下的,赶紧逃命吧,疯狂的卖盘,几乎全换光了,和新股差不多
27 zxx9527 01-16 16:31 这情况,家人榜可能比大柚子榜好
28 KEEMEN 01-16 16:56 新一也一日游了
29 u363459789 01-16 18:10 基本跟左手新一同车百分之99都是很悲催
30 风生水起7 01-16 16:23 家人们承接不够好
31 汤姆大叔6585961 01-16 16:32 看见作手不要去,最没格局
32 大梦凌天 01-16 16:41 自从航天断板这几天好多人亏40多个点了
33 user425956 01-16 16:55 这些游资分歧节点被套了,不解决分歧,隔日就喜欢对倒出货。
34 寸__ 01-16 17:33 家人们会自救的吧,毕竟涨停也没多少人赚钱,尾盘砸的太深了,主力的消息更早,今天全高开出货,走势偷偷摸摸和AI一样,现在做换手股这么难,希望还能活着出来,最近已经两次这样了
35 自由如风3236947 01-16 17:37 这个牛市,散户上榜买入的个股越来越少了,看来钱都被机构和游资赚走了。
36 心为你动qing 01-16 18:27 除了三板组那只票,这就是电网的市场高标,结果被这几只一股脑儿砸废了。
37 ?3082503 01-16 19:01 流通盘38亿,成交了35亿,太秀了,跟新股一样,6666,83的实际换手,秀儿。
38 zxx9527 01-16 19:08 原来这名字这么有意思,今天这是二变。一变弱转强,游资接力。二变强转弱,家人接力。三变酝酿中,不能再考虑后续的变化
39 u645576032 01-16 19:39 下周看能否反包上来吧,今天直接亏了11个点,昨天有点利润今天直接全亏没了
40 u132119241 01-17 12:34 感谢榜一在20.50的3000W以上的承接,今天没被按地板的都要感谢他!周一看好反包,竞价猛起。
41 股郎中 01-17 13:19 这么好的节点,可惜电气设备板块启动失败了,估计要休整两天了。华胜天成的跳水不知道是不是对这些小游资也有坏的带动性。
42 波段龙中龙 01-16 16:23 专治各种头铁
43 斜眼还我嘉年华 01-16 16:27 别人地板出不去你跑来顶一,买一有水平。或者说是6排?
44 万倍之路 01-16 16:27 果然是新一和思路姐两个人砸的,周一反包
45 桑榆♬ 01-16 16:30 诱多
46 uc001 01-16 16:37 太狠了
47 烟台炒家 01-16 16:47 拉萨真头铁啊,还敢高位顶一字
48 厚礼谢特 01-16 16:53 牛肉糊了
49 u596710578 01-16 18:24 高手出货就是牛掰,跟商量好的一样,多只股票同时高开下杀。
50 user168308 01-16 18:26 先提前感谢主力下周一不杀之恩 太伤了,真的
股票复盘网
当前版本:V3.0